Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Radeon Instinct MI8 | Характеристика | Quadro P4000 |
|---|---|---|
| 12.12.2016 | Дата выхода | 06.02.2017 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для рабочих станций |
| GCN 3.0 | Архитектура | Pascal |
| Fiji | Графический процессор | GP104 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 815$ |
| Radeon Instinct MI8 | Характеристика | Quadro P4000 |
|---|---|---|
| 4096 | Количество потоковых процессоров | 1792 |
| 1000 МГц | Частота ядра | 1202 МГц |
| 8,900 млн | Количество транзисторов | 7,200 млн |
| 28 нм | Технологический процесс | 16 нм |
| 175 Вт | Энергопотребление (TDP) | 100 Вт |
| 1 МБ | L1 Cache | 672 КБ |
| 256.0 | Скорость текстурирования | 165.8 |
| 2 МБ | L2 Cache | 2 МБ |
| 8.192 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 5.304 TFLOPS |
| 64 | ROPs | 64 |
| 256 | TMUs | 112 |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 1480 МГц |
| Radeon Instinct MI8 | Характеристика | Quadro P4000 |
|---|---|---|
| HBM | Тип памяти | GDDR5 |
| 4 ГБ | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| 4096 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| 500 МГц | Частота памяти | 1901 МГц |
| 512.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 192 ГБ/с |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| Radeon Instinct MI8 | Характеристика | Quadro P4000 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | 4x DisplayPort |
| Н/Д | Display Port | 1.4 |
| Radeon Instinct MI8 | Характеристика | Quadro P4000 |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| 152 мм | Длина | 241 мм |
| 2 слота | Толщина | 1 слот |
| 1x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin |
| Radeon Instinct MI8 | Характеристика | Quadro P4000 |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 74 |
| Radeon Instinct MI8 | Характеристика | Quadro P4000 |
|---|---|---|
| 12 (12_0) | DirectX | 12 |
| 6.3 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.5 |
| 2.0 | OpenCL | 1.2 |
| 1.2.131 | Vulkan | есть |
| Н/Д | CUDA | 6.1 |
| Н/Д | Optimus | есть |
| Н/Д | 3D Stereo | есть |
| Н/Д | Mosaic | есть |
| Н/Д | nView Display Management | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Тестирует производительность видеокарты с использованием технологии CUDA для вычислений.
Замеряет скорость рендеринга с использованием физически точного движка Octane Render.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080