Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Quadro P4200 Max-Q отстаёт от GeForce RTX 3050 OEM на 13.13 баллов.
| Quadro P4200 Max-Q | Характеристика | GeForce RTX 3050 OEM |
|---|---|---|
| 21.02.2018 | Дата выхода | 04.01.2022 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Десктопный |
| Pascal | Архитектура | Ampere |
| GP104 | Графический процессор | GA106 |
| Quadro P4200 Max-Q | Характеристика | GeForce RTX 3050 OEM |
|---|---|---|
| 2304 | Количество потоковых процессоров | 2560 |
| 1215 МГц | Частота ядра | 1515 МГц |
| 1480 МГц | Частота в режиме Boost | 1755 МГц |
| 7,200 млн | Количество транзисторов | 12,000 млн |
| 16 нм | Технологический процесс | 8 нм |
| 100 Вт | Энергопотребление (TDP) | 130 Вт |
| 864 КБ | L1 Cache | 2.5 МБ |
| 2 МБ | L2 Cache | 2 МБ |
| 213.1 | Скорость текстурирования | 140.4 |
| 6.82 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 8.986 TFLOPS |
| 64 | ROPs | 32 |
| 144 | TMUs | 80 |
| Н/Д | Tensor Cores | 80 |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 20 |
| Quadro P4200 Max-Q | Характеристика | GeForce RTX 3050 OEM |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | GDDR6 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| 256 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| 1753 МГц | Частота памяти | 1750 МГц |
| 224.4 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 224.0 ГБ/с |
| Н/Д | Resizable BAR | есть |
| Quadro P4200 Max-Q | Характеристика | GeForce RTX 3050 OEM |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Quadro P4200 Max-Q | Характеристика | GeForce RTX 3050 OEM |
|---|---|---|
| MXM-B (3.0) | Интерфейс | PCIe 4.0 x8 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 1x 8-pin |
| Н/Д | Длина | 242 мм |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| Quadro P4200 Max-Q | Характеристика | GeForce RTX 3050 OEM |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.7 (6.4) | Шейдерная модель | 6.6 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| 1.3 | Vulkan | 1.3 |
| 6.1 | CUDA | 8.6 |
| Н/Д | DLSS | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080