Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Quadro P4200 Max-Q опережает Radeon RX 6550M на 39.63 баллов.
| Quadro P4200 Max-Q | Характеристика | Radeon RX 6550M |
|---|---|---|
| 21.02.2018 | Дата выхода | 04.01.2023 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Для ноутбуков |
| Pascal | Архитектура | RDNA 2.0 |
| GP104 | Графический процессор | Navi 24 |
| Quadro P4200 Max-Q | Характеристика | Radeon RX 6550M |
|---|---|---|
| 2304 | Количество потоковых процессоров | 1024 |
| 1215 МГц | Частота ядра | 2000 МГц |
| 1480 МГц | Частота в режиме Boost | 2840 МГц |
| 7,200 млн | Количество транзисторов | 5,400 млн |
| 16 нм | Технологический процесс | 6 нм |
| 100 Вт | Энергопотребление (TDP) | 80 Вт |
| 864 КБ | L1 Cache | 256 КБ |
| 2 МБ | L2 Cache | 1024 КБ |
| 213.1 | Скорость текстурирования | 181.8 |
| 6.82 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 5.816 TFLOPS |
| 64 | ROPs | 32 |
| 144 | TMUs | 64 |
| Н/Д | L0 Cache | 256 КБ |
| Н/Д | L3 Cache | 16 МБ |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 16 |
| Quadro P4200 Max-Q | Характеристика | Radeon RX 6550M |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | GDDR6 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| 256 бит | Ширина шины памяти | 64 бит |
| 1753 МГц | Частота памяти | 2250 МГц |
| 224.4 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 144.0 ГБ/с |
| Н/Д | Resizable BAR | есть |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| Quadro P4200 Max-Q | Характеристика | Radeon RX 6550M |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| Quadro P4200 Max-Q | Характеристика | Radeon RX 6550M |
|---|---|---|
| MXM-B (3.0) | Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Размер ноутбука | Средний |
| Quadro P4200 Max-Q | Характеристика | Radeon RX 6550M |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 69 |
| Н/Д | 1440p | 22 |
| Quadro P4200 Max-Q | Характеристика | Radeon RX 6550M |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.7 (6.4) | Шейдерная модель | 6.7 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 2.2 |
| 1.3 | Vulkan | 1.3 |
| 6.1 | CUDA | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080