| GeForce RTX 4010 | Характеристика | Quadro P5000 X2 Laptop |
|---|---|---|
| 16.04.2024 | Дата выхода | 11.01.2017 |
| Десктопный | Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| Ampere | Архитектура | Pascal |
| GA107 | Графический процессор | GP104 |
| GeForce RTX 4010 | Характеристика | Quadro P5000 X2 Laptop |
|---|---|---|
| 768 | Количество потоковых процессоров | 2048 x2 |
| 1417 МГц | Частота ядра | 1164 МГц |
| 1762 МГц | Частота в режиме Boost | 1506 МГц |
| 8,700 млн | Количество транзисторов | 7,200 млн |
| 8 нм | Технологический процесс | 16 нм |
| 50 Вт | Энергопотребление (TDP) | 200 Вт |
| 42.29 | Скорость текстурирования | 192.8 x2 |
| 768 КБ | L1 Cache | 768 КБ |
| 2 МБ | L2 Cache | 2 МБ |
| 2.706 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 6.169 TFLOPS x2 |
| 16 | ROPs | 64 x2 |
| 24 | TMUs | 128 x2 |
| 24 | Tensor Cores | Н/Д |
| 6 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| GeForce RTX 4010 | Характеристика | Quadro P5000 X2 Laptop |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR5 |
| 4 ГБ | Максимальный объём памяти | 16 ГБ x2 |
| 64 бит | Ширина шины памяти | 256 бит x2 |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 1500 МГц | Частота памяти | 1500 МГц |
| 96.00 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 192.0 ГБ/с x2 |
| GeForce RTX 4010 | Характеристика | Quadro P5000 X2 Laptop |
|---|---|---|
| 4x mini-DisplayPort 1.4a | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| GeForce RTX 4010 | Характеристика | Quadro P5000 X2 Laptop |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | MXM-B (3.0) |
| 163 мм | Длина | Н/Д |
| 1 слот | Толщина | Н/Д |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| GeForce RTX 4010 | Характеристика | Quadro P5000 X2 Laptop |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.7 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | 1.3 |
| 8.6 | CUDA | 6.1 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: