Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Quadro RTX 4000 Max-Q опережает GeForce GT 745M на 330.02 баллов.
| Quadro RTX 4000 Max-Q | Характеристика | GeForce GT 745M |
|---|---|---|
| 27.05.2019 | Дата выхода | 01.04.2013 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Для ноутбуков |
| Turing | Архитектура | Kepler |
| TU104 | Графический процессор | GK107 |
| Quadro RTX 4000 Max-Q | Характеристика | GeForce GT 745M |
|---|---|---|
| 2560 | Количество потоковых процессоров | 384 |
| 780 МГц | Частота ядра | 549 МГц |
| 1380 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 13,600 млн | Количество транзисторов | 1,270 млн |
| 12 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 80 Вт | Энергопотребление (TDP) | 45 Вт |
| 220.8 | Скорость текстурирования | 17.57 |
| 2.5 МБ | L1 Cache | 32 КБ |
| 4 МБ | L2 Cache | 256 КБ |
| 7.066 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.4216 TFLOPS |
| 64 | ROPs | 16 |
| 160 | TMUs | 32 |
| 320 | Tensor Cores | Н/Д |
| 40 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| Quadro RTX 4000 Max-Q | Характеристика | GeForce GT 745M |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR5 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| 256 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| 1625 МГц | Частота памяти | 1000 МГц |
| 416.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 64.00 ГБ/с |
| нет | Разделяемая память | нет |
| Н/Д | Стандартный объем памяти | DDR3/GDDR5 |
| Quadro RTX 4000 Max-Q | Характеристика | GeForce GT 745M |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| есть | Поддержка G-SYNC | Н/Д |
| Н/Д | Поддержка сигнала eDP 1.2 | до 3840x2160 |
| Н/Д | Поддержка сигнала LVDS | до 1920x1200 |
| Н/Д | Поддержка аналоговых мониторов VGA | до 2048x1536 |
| Н/Д | Поддержка DisplayPort Multimode (DP++) | до 3840x2160 |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Н/Д | Защита контента HDCP | есть |
| Н/Д | 7.1-канальный HD-звук через HDMI | есть |
| Н/Д | Потоковое аудио TrueHD и DTS-HD | есть |
| Quadro RTX 4000 Max-Q | Характеристика | GeForce GT 745M |
|---|---|---|
| Большой | Размер ноутбука | Средний |
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Н/Д | Шина | PCI Express 3.0 |
| Quadro RTX 4000 Max-Q | Характеристика | GeForce GT 745M |
|---|---|---|
| 97 | Full HD | 31 |
| 47 | 1440p | Н/Д |
| 53 | 4K | Н/Д |
| Н/Д | 900p | 36 |
| Quadro RTX 4000 Max-Q | Характеристика | GeForce GT 745M |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_1) | DirectX | 12 API |
| 6.5 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.5 |
| 1.2 | OpenCL | 1.1 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.2.131 | Vulkan | 1.1.126 |
| 7.5 | CUDA | есть |
| есть | VR Ready | Н/Д |
| Н/Д | Поддержка Blu-Ray 3D | есть |
| Н/Д | Видео-декодер H.264, VC1, MPEG2 1080p | есть |
| Н/Д | Optimus | есть |
| Н/Д | 3D Vision / 3DTV Play | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Замеряет эффективность графической системы в инструментах для визуализации.
Оценивает графические возможности оборудования в задачах инженерного моделирования с использованием Creo.
Оценивает графические возможности системы при создании и рендеринге моделей в 3ds Max.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Тестирует производительность видеокарты с использованием технологии CUDA для вычислений.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080