Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Quadro RTX 5000 | Характеристика | Radeon RX 560X (мобильная) |
|---|---|---|
| 13.08.2018 | Дата выхода | 11.04.2018 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для ноутбуков |
| Turing | Архитектура | GCN 4.0 |
| TU104 | Графический процессор | Polaris 21 |
| 2299$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| Quadro RTX 5000 | Характеристика | Radeon RX 560X (мобильная) |
|---|---|---|
| 3072 | Количество потоковых процессоров | 1024 |
| 1620 МГц | Частота ядра | 1275 МГц |
| 1815 МГц | Частота в режиме Boost | 1202 МГц |
| 13,600 млн | Количество транзисторов | 3,000 млн |
| 12 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 230 Вт | Энергопотребление (TDP) | 65 Вт |
| 348.5 | Скорость текстурирования | 81.60 |
| 3 МБ | L1 Cache | 256 КБ |
| 4 МБ | L2 Cache | 1024 КБ |
| 11.15 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 2.611 TFLOPS |
| 64 | ROPs | 16 |
| 192 | TMUs | 64 |
| 384 | Tensor Cores | Н/Д |
| 48 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| Quadro RTX 5000 | Характеристика | Radeon RX 560X (мобильная) |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR5 |
| 16 ГБ | Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| 256 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| 1750 МГц | Частота памяти | 1450 МГц |
| 448.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 92.80 ГБ/с |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| Quadro RTX 5000 | Характеристика | Radeon RX 560X (мобильная) |
|---|---|---|
| 4x DisplayPort, 1x USB Type-C | Видеоразъемы | No outputs |
| Quadro RTX 5000 | Характеристика | Radeon RX 560X (мобильная) |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | MXM-B (3.0) |
| 267 мм | Длина | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | Н/Д |
| 1x 6-pin + 1x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Н/Д | Размер ноутбука | Большой |
| Quadro RTX 5000 | Характеристика | Radeon RX 560X (мобильная) |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 31 |
| Quadro RTX 5000 | Характеристика | Radeon RX 560X (мобильная) |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_1) | DirectX | 12 (12_0) |
| 6.5 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 1.2 | OpenCL | 2.0 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.2.131 | Vulkan | 1.2.131 |
| 7.5 | CUDA | Н/Д |
| Н/Д | FreeSync | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Тестирует производительность видеокарты с использованием технологии CUDA для вычислений.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080