| Quadro RTX 5000 X2 Laptop | Характеристика | Radeon Pro 575X |
|---|---|---|
| 08.06.2020 | Дата выхода | 18.03.2019 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| Turing | Архитектура | GCN 4.0 |
| TU104 | Графический процессор | Polaris 20 |
| Quadro RTX 5000 X2 Laptop | Характеристика | Radeon Pro 575X |
|---|---|---|
| 3072 x2 | Количество потоковых процессоров | 2048 |
| 1035 МГц | Частота ядра | 1096 МГц |
| 1530 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 13,600 млн | Количество транзисторов | 5,700 млн |
| 12 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 110 Вт | Энергопотребление (TDP) | 120 Вт |
| 293.8 x2 | Скорость текстурирования | 140.3 |
| 3 МБ | L1 Cache | 512 КБ |
| 4 МБ | L2 Cache | 2 МБ |
| 9.4 TFLOPS x2 | Производительность с плавающей точкой | 4.489 TFLOPS |
| 64 x2 | ROPs | 32 |
| 192 x2 | TMUs | 128 |
| 384 x2 | Tensor Cores | Н/Д |
| 48 x2 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| Quadro RTX 5000 X2 Laptop | Характеристика | Radeon Pro 575X |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR5 |
| 16 ГБ x2 | Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| 256 бит x2 | Ширина шины памяти | 256 бит |
| 1750 МГц | Частота памяти | 1700 МГц |
| 448.0 ГБ/с x2 | Пропускная способность памяти | 217.6 ГБ/с |
| Quadro RTX 5000 X2 Laptop | Характеристика | Radeon Pro 575X |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| Quadro RTX 5000 X2 Laptop | Характеристика | Radeon Pro 575X |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Quadro RTX 5000 X2 Laptop | Характеристика | Radeon Pro 575X |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_0) |
| 6.7 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 2.0 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | 1.2.131 |
| 7.5 | CUDA | Н/Д |
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: