| Quadro T1200 Max-Q | Характеристика | GeForce GTX 560 Ti 448 |
|---|---|---|
| 12.04.2021 | Дата выхода | 29.11.2011 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Десктопный |
| Turing | Архитектура | Fermi 2.0 |
| TU117 | Графический процессор | GF110 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 289$ |
| Quadro T1200 Max-Q | Характеристика | GeForce GTX 560 Ti 448 |
|---|---|---|
| 1024 | Количество потоковых процессоров | 448 |
| 855 МГц | Частота ядра | 732 МГц |
| 1425 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 4,700 млн | Количество транзисторов | 3,000 млн |
| 12 нм | Технологический процесс | 40 нм |
| 18 Вт | Энергопотребление (TDP) | 210 Вт |
| 1 МБ | L1 Cache | 896 КБ |
| 1024 КБ | L2 Cache | 640 КБ |
| 91.20 | Скорость текстурирования | 40.99 |
| 2.918 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 1.312 TFLOPS |
| 32 | ROPs | 40 |
| 64 | TMUs | 56 |
| Quadro T1200 Max-Q | Характеристика | GeForce GTX 560 Ti 448 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR5 |
| 4 ГБ | Максимальный объём памяти | 1280 МБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 320 бит |
| 1250 МГц | Частота памяти | 950 МГц |
| 160.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 152.0 ГБ/с |
| Quadro T1200 Max-Q | Характеристика | GeForce GTX 560 Ti 448 |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | 2x DVI, 1x mini-HDMI |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Quadro T1200 Max-Q | Характеристика | GeForce GTX 560 Ti 448 |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | PCIe 2.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 2x 6-pin |
| Н/Д | Длина | 267 мм |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| Quadro T1200 Max-Q | Характеристика | GeForce GTX 560 Ti 448 |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (11_0) |
| 6.7 (6.4) | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 1.1 |
| 1.3 | Vulkan | отсутствует |
| 7.5 | CUDA | 2.0 |
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: