| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Дата выхода | 03.09.2024 |
| Сегмент | Для ноутбуков |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Количество потоковых процессоров | 768 |
| Технологический процесс | 4 нм |
| Энергопотребление (TDP) | 20 Вт |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип памяти | LPDDR5x |
| Ширина шины памяти | 128 бит |
| Частота памяти | 8448 МГц |
| Разделяемая память | есть |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Full HD | 20 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| DirectX | 12_1 |
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Лучший результат среди всех: 217641
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Лучший результат среди всех: 72563
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Лучший результат среди всех: 548079
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Лучший результат среди всех: 21397