| Radeon 520 Laptop DDR3 | Характеристика | Tesla P100 SXM2 |
|---|---|---|
| 18.04.2017 | Дата выхода | 05.04.2016 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для рабочих станций |
| GCN 1.0 | Архитектура | Pascal |
| Banks | Графический процессор | GP100 |
| Radeon 520 Laptop DDR3 | Характеристика | Tesla P100 SXM2 |
|---|---|---|
| 320 | Количество потоковых процессоров | 3584 |
| 1030 МГц | Частота ядра | 1328 МГц |
| 690 млн | Количество транзисторов | 15,300 млн |
| 28 нм | Технологический процесс | 16 нм |
| 50 Вт | Энергопотребление (TDP) | 300 Вт |
| 80 КБ | L1 Cache | 1.3 МБ |
| 20.60 | Скорость текстурирования | 331.5 |
| 128 КБ | L2 Cache | 4 МБ |
| 0.6592 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 10.61 TFLOPS |
| 8 | ROPs | 96 |
| 20 | TMUs | 224 |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 1480 МГц |
| Radeon 520 Laptop DDR3 | Характеристика | Tesla P100 SXM2 |
|---|---|---|
| DDR3 | Тип памяти | HBM2 |
| 2 ГБ | Максимальный объём памяти | 16 ГБ |
| 64 бит | Ширина шины памяти | 4096 бит |
| 1000 МГц | Частота памяти | 704 МГц |
| 16.00 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 720.9 ГБ/с |
| Radeon 520 Laptop DDR3 | Характеристика | Tesla P100 SXM2 |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon 520 Laptop DDR3 | Характеристика | Tesla P100 SXM2 |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x8 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Radeon 520 Laptop DDR3 | Характеристика | Tesla P100 SXM2 |
|---|---|---|
| 12 (11_1) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.5 (5.1) | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 (1.2) | OpenCL | 1.2 |
| 1.2.170 | Vulkan | 1.2.131 |
| Н/Д | CUDA | 6.0 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: