| Radeon 520 OEM | Характеристика | Radeon Pro V320 MxGPU |
|---|---|---|
| 18.04.2017 | Дата выхода | 29.06.2017 |
| Десктопный | Сегмент | Для рабочих станций |
| GCN 1.0 | Архитектура | GCN 5.0 |
| Banks | Графический процессор | Vega 10 |
| Radeon 520 OEM | Характеристика | Radeon Pro V320 MxGPU |
|---|---|---|
| 320 | Количество потоковых процессоров | 3584 x2 |
| 1030 МГц | Частота ядра | 852 МГц |
| 690 млн | Количество транзисторов | 12,500 млн |
| 28 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 50 Вт | Энергопотребление (TDP) | 230 Вт |
| 80 КБ | L1 Cache | 896 КБ |
| 20.60 | Скорость текстурирования | 224.0 x2 |
| 128 КБ | L2 Cache | 4 МБ |
| 0.6592 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 7.168 TFLOPS x2 |
| 8 | ROPs | 64 x2 |
| 20 | TMUs | 224 x2 |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 1000 МГц |
| Radeon 520 OEM | Характеристика | Radeon Pro V320 MxGPU |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | HBM2 |
| 2 ГБ | Максимальный объём памяти | 16 ГБ x2 |
| 64 бит | Ширина шины памяти | 2048 бит x2 |
| 1125 МГц | Частота памяти | 945 МГц |
| 36.00 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 483.8 ГБ/с x2 |
| Radeon 520 OEM | Характеристика | Radeon Pro V320 MxGPU |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon 520 OEM | Характеристика | Radeon Pro V320 MxGPU |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x8 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| IGP | Толщина | 2 слота |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 2x 8-pin |
| Н/Д | Длина | 267 мм |
| Radeon 520 OEM | Характеристика | Radeon Pro V320 MxGPU |
|---|---|---|
| 12 (11_1) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.5 (5.1) | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 (1.2) | OpenCL | 2.0 |
| 1.2.170 | Vulkan | 1.1.125 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: