Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon 520 отстаёт от Radeon R7 370 на 141.28 баллов.
| Radeon 520 | Характеристика | Radeon R7 370 |
|---|---|---|
| 18.04.2017 | Дата выхода | 18.06.2015 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Десктопный |
| GCN 1.0 | Архитектура | GCN 1.0 |
| Banks | Графический процессор | Trinidad |
| Н/Д | Дизайн | референсный |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 149$ |
| Radeon 520 | Характеристика | Radeon R7 370 |
|---|---|---|
| 320 | Количество потоковых процессоров | 1024 |
| 1030 МГц | Частота ядра | Н/Д |
| 690 млн | Количество транзисторов | 2,800 млн |
| 28 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 50 Вт | Энергопотребление (TDP) | 110 Вт |
| 80 КБ | L1 Cache | 256 КБ |
| 20.60 | Скорость текстурирования | 62.40 |
| 128 КБ | L2 Cache | 512 КБ |
| 0.6592 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 1.997 TFLOPS |
| 8 | ROPs | 32 |
| 20 | TMUs | 64 |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 975 МГц |
| Radeon 520 | Характеристика | Radeon R7 370 |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | GDDR5 |
| 2 ГБ | Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| 64 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| 1125 МГц | Частота памяти | 975 МГц |
| 36.00 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 179.2 ГБ/с |
| нет | Разделяемая память | нет |
| Radeon 520 | Характеристика | Radeon R7 370 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | 2x DVI, 1x HDMI, 1x DisplayPort |
| Н/Д | Eyefinity | есть |
| Н/Д | Количество мониторов Eyefinity | 6 |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Н/Д | Поддержка DisplayPort | есть |
| Radeon 520 | Характеристика | Radeon R7 370 |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x8 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 1 x 6-pin |
| Н/Д | Шина | PCIe 3.0 |
| Н/Д | Длина | 152 мм |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| Radeon 520 | Характеристика | Radeon R7 370 |
|---|---|---|
| 17 | Full HD | 45 |
| Н/Д | 1440p | 68 |
| Н/Д | 4K | 19 |
| Radeon 520 | Характеристика | Radeon R7 370 |
|---|---|---|
| 12 (11_1) | DirectX | DirectX® 12 |
| 5.1 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 1.2 | OpenCL | 2.0 |
| 1.2.131 | Vulkan | есть |
| Н/Д | Mantle | есть |
| Н/Д | AppAcceleration | есть |
| Н/Д | CrossFire | есть |
| Н/Д | FreeSync | есть |
| Н/Д | TrueAudio | есть |
| Н/Д | VCE | есть |
| Н/Д | Аудио DDMA | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Оценивает графические возможности системы в насыщенных 3D-сценах с эффектами освещения и детализацией.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080