| All-In-Wonder 128 PCI | Характеристика | Radeon 610 |
|---|---|---|
| 16.06.1999 | Дата выхода | 23.05.2019 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| Rage 4 | Архитектура | GCN 1.0 |
| Rage 4 | Графический процессор | Banks |
| All-In-Wonder 128 PCI | Характеристика | Radeon 610 |
|---|---|---|
| 90 МГц | Частота ядра | 1030 МГц |
| 8 млн | Количество транзисторов | 690 млн |
| 250 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 0.36 | Скорость текстурирования | 20.60 |
| 4 | ROPs | 8 |
| 4 | TMUs | 20 |
| Н/Д | Количество потоковых процессоров | 320 |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 1030 МГц |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 50 Вт |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 0.6592 TFLOPS |
| Н/Д | L1 Cache | 80 КБ |
| Н/Д | L2 Cache | 128 КБ |
| All-In-Wonder 128 PCI | Характеристика | Radeon 610 |
|---|---|---|
| SDR | Тип памяти | GDDR5 |
| 16 МБ | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| 64 бит | Ширина шины памяти | 64 бит |
| 90 МГц | Частота памяти | 1125 МГц |
| 720.0 МБ/s | Пропускная способность памяти | 36.00 ГБ/с |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| All-In-Wonder 128 PCI | Характеристика | Radeon 610 |
|---|---|---|
| 1x VGA, 2x S-Video | Видеоразъемы | No outputs |
| All-In-Wonder 128 PCI | Характеристика | Radeon 610 |
|---|---|---|
| PCI | Интерфейс | PCIe 3.0 x8 |
| 1 слот | Толщина | Н/Д |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| All-In-Wonder 128 PCI | Характеристика | Radeon 610 |
|---|---|---|
| 6.0 | DirectX | 12 (11_1) |
| 1.2 | OpenGL | 4.6 |
| отсутствует | OpenCL | 1.2 |
| отсутствует | Vulkan | 1.2.131 |
| Н/Д | Шейдерная модель | 5.1 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: