| Radeon 610 | Характеристика | GRID M40 |
|---|---|---|
| 23.05.2019 | Дата выхода | 18.05.2016 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для рабочих станций |
| GCN 1.0 | Архитектура | Maxwell |
| Banks | Графический процессор | GM107 |
| Radeon 610 | Характеристика | GRID M40 |
|---|---|---|
| 320 | Количество потоковых процессоров | 384 |
| 1030 МГц | Частота ядра | 1033 МГц |
| 1030 МГц | Частота в режиме Boost | 1000 МГц |
| 690 млн | Количество транзисторов | 1,870 млн |
| 28 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 50 Вт | Энергопотребление (TDP) | 50 Вт |
| 20.60 | Скорость текстурирования | 33.06 |
| 0.6592 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.7933 TFLOPS |
| 8 | ROPs | 16 |
| 20 | TMUs | 32 |
| 80 КБ | L1 Cache | 192 КБ |
| 128 КБ | L2 Cache | 2 МБ |
| Radeon 610 | Характеристика | GRID M40 |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | GDDR5 |
| 2 ГБ | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| 64 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| 1125 МГц | Частота памяти | 1300 МГц |
| 36.00 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 83.20 ГБ/с |
| нет | Разделяемая память | Н/Д |
| Radeon 610 | Характеристика | GRID M40 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon 610 | Характеристика | GRID M40 |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x8 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| Radeon 610 | Характеристика | GRID M40 |
|---|---|---|
| 12 (11_1) | DirectX | 12 (11_0) |
| 5.1 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 1.2 | OpenCL | 1.2 |
| 1.2.131 | Vulkan | 1.1.126 |
| Н/Д | CUDA | 5.0 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: