| Playstation 4 Slim GPU | Характеристика | Radeon 610 |
|---|---|---|
| 07.09.2016 | Дата выхода | 23.05.2019 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| GCN 2.0 | Архитектура | GCN 1.0 |
| Liverpool 16 нм | Графический процессор | Banks |
| 399$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| Playstation 4 Slim GPU | Характеристика | Radeon 610 |
|---|---|---|
| 1152 | Количество потоковых процессоров | 320 |
| 800 МГц | Частота ядра | 1030 МГц |
| 16 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 75 Вт | Энергопотребление (TDP) | 50 Вт |
| 57.60 | Скорость текстурирования | 20.60 |
| 1.843 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.6592 TFLOPS |
| 32 | ROPs | 8 |
| 72 | TMUs | 20 |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 1030 МГц |
| Н/Д | Количество транзисторов | 690 млн |
| Н/Д | L1 Cache | 80 КБ |
| Н/Д | L2 Cache | 128 КБ |
| Playstation 4 Slim GPU | Характеристика | Radeon 610 |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | GDDR5 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| 256 бит | Ширина шины памяти | 64 бит |
| 1375 МГц | Частота памяти | 1125 МГц |
| 176.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 36.00 ГБ/с |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| Playstation 4 Slim GPU | Характеристика | Radeon 610 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| Playstation 4 Slim GPU | Характеристика | Radeon 610 |
|---|---|---|
| IGP | Интерфейс | PCIe 3.0 x8 |
| 288 мм | Длина | Н/Д |
| IGP | Толщина | Н/Д |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Playstation 4 Slim GPU | Характеристика | Radeon 610 |
|---|---|---|
| 11.1* | DirectX | 12 (11_1) |
| 5.1 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 1.2 | OpenCL | 1.2 |
| 1.1 | Vulkan | 1.2.131 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: