| Radeon 610 | Характеристика | Radeon HD 3410 |
|---|---|---|
| 23.05.2019 | Дата выхода | 07.05.2009 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Десктопный |
| GCN 1.0 | Архитектура | TeraScale |
| Banks | Графический процессор | RV610 |
| Radeon 610 | Характеристика | Radeon HD 3410 |
|---|---|---|
| 320 | Количество потоковых процессоров | 40 |
| 1030 МГц | Частота ядра | 519 МГц |
| 1030 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 690 млн | Количество транзисторов | 180 млн |
| 28 нм | Технологический процесс | 65 нм |
| 50 Вт | Энергопотребление (TDP) | 20 Вт |
| 20.60 | Скорость текстурирования | 2.076 |
| 0.6592 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.04152 TFLOPS |
| 8 | ROPs | 4 |
| 20 | TMUs | 4 |
| 80 КБ | L1 Cache | Н/Д |
| 128 КБ | L2 Cache | 32 КБ |
| Radeon 610 | Характеристика | Radeon HD 3410 |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | DDR2 |
| 2 ГБ | Максимальный объём памяти | 256 МБ |
| 64 бит | Ширина шины памяти | 64 бит |
| 1125 МГц | Частота памяти | 396 МГц |
| 36.00 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 6.336 ГБ/с |
| нет | Разделяемая память | Н/Д |
| Radeon 610 | Характеристика | Radeon HD 3410 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | 1x DVI, 1x S-Video |
| Radeon 610 | Характеристика | Radeon HD 3410 |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x8 | Интерфейс | PCIe 1.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Толщина | 1 слот |
| Radeon 610 | Характеристика | Radeon HD 3410 |
|---|---|---|
| 12 (11_1) | DirectX | 10.0 (10_0) |
| 5.1 | Шейдерная модель | 4.0 |
| 4.6 | OpenGL | 3.3 |
| 1.2 | OpenCL | отсутствует |
| 1.2.131 | Vulkan | отсутствует |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: