Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Radeon 625 OEM | Характеристика | RTX A5000 Laptop |
|---|---|---|
| 13.05.2019 | Дата выхода | 12.04.2021 |
| Десктопный | Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| GCN 3.0 | Архитектура | Ampere |
| Polaris 24 | Графический процессор | GA104 |
| Radeon 625 OEM | Характеристика | RTX A5000 Laptop |
|---|---|---|
| 384 | Количество потоковых процессоров | 6144 |
| 1024 МГц | Частота ядра | 900 МГц |
| 1,550 млн | Количество транзисторов | 17,400 млн |
| 28 нм | Технологический процесс | 8 нм |
| 35 Вт | Энергопотребление (TDP) | 150 Вт |
| 96 КБ | L1 Cache | 6 МБ |
| 24.58 | Скорость текстурирования | 302.4 |
| 128 КБ | L2 Cache | 4 МБ |
| 0.7864 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 19.35 TFLOPS |
| 8 | ROPs | 96 |
| 24 | TMUs | 192 |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 1575 МГц |
| Н/Д | Tensor Cores | 192 |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 48 |
| Radeon 625 OEM | Характеристика | RTX A5000 Laptop |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | GDDR6 |
| 2 ГБ | Максимальный объём памяти | 16 ГБ |
| 64 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| 1125 МГц | Частота памяти | 1750 МГц |
| 36.00 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 448.0 ГБ/с |
| Н/Д | Resizable BAR | есть |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| Radeon 625 OEM | Характеристика | RTX A5000 Laptop |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| Radeon 625 OEM | Характеристика | RTX A5000 Laptop |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x8 | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| 1 слот | Толщина | Н/Д |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Размер ноутбука | Большой |
| Radeon 625 OEM | Характеристика | RTX A5000 Laptop |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 115 |
| Н/Д | 1440p | 70 |
| Н/Д | 4K | 54 |
| Radeon 625 OEM | Характеристика | RTX A5000 Laptop |
|---|---|---|
| 12 (12_0) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.5 (6.0) | Шейдерная модель | 6.7 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 3.0 |
| 1.2.170 | Vulkan | 1.3 |
| Н/Д | DLSS | есть |
| Н/Д | CUDA | 8.6 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080