Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| HD Graphics 6EU | Характеристика | Radeon 660M |
|---|---|---|
| 01.04.2012 | Дата выхода | 03.01.2023 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| Generation 7.0 | Архитектура | RDNA 2.0 |
| Ivy Bridge GT1 | Графический процессор | Rembrandt+ |
| HD Graphics 6EU | Характеристика | Radeon 660M |
|---|---|---|
| 48 | Количество потоковых процессоров | 384 |
| 650 МГц | Частота ядра | 1500 МГц |
| 1050 МГц | Частота в режиме Boost | 1900 МГц |
| 392 млн | Количество транзисторов | 13,100 млн |
| 22 нм | Технологический процесс | 6 нм |
| 6.300 | Скорость текстурирования | 45.60 |
| 0.1008 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 1.459 TFLOPS |
| 1 | ROPs | 16 |
| 6 | TMUs | 24 |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 40 Вт |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 6 |
| Н/Д | L0 Cache | 96 КБ |
| Н/Д | L1 Cache | 128 КБ |
| Н/Д | L2 Cache | 2 МБ |
| Н/Д | L3 Cache | 8 МБ |
| HD Graphics 6EU | Характеристика | Radeon 660M |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | Используется системная |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| Используется системная | Ширина шины памяти | Используется системная |
| есть | Разделяемая память | есть |
| Используется системная | Частота памяти | Используется системная |
| HD Graphics 6EU | Характеристика | Radeon 660M |
|---|---|---|
| Motherboard Dependent | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| HD Graphics 6EU | Характеристика | Radeon 660M |
|---|---|---|
| Ring Bus | Интерфейс | PCIe 4.0 x8 |
| IGP | Толщина | Н/Д |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| HD Graphics 6EU | Характеристика | Radeon 660M |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 26 |
| HD Graphics 6EU | Характеристика | Radeon 660M |
|---|---|---|
| 11.1 (11_0) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 5.0 | Шейдерная модель | 6.7 |
| 4.0 | OpenGL | 4.6 |
| 1.2 | OpenCL | 2.0 |
| есть | Vulkan | 1.3 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080