Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon AI PRO R9700 опережает Radeon 660M на 645.69 баллов.
| Radeon AI PRO R9700 | Характеристика | Radeon 660M |
|---|---|---|
| 23.07.2025 | Дата выхода | 03.01.2023 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для ноутбуков |
| RDNA 4.0 | Архитектура | RDNA 2.0 |
| Navi 48 | Графический процессор | Rembrandt+ |
| 1299$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| Radeon AI PRO R9700 | Характеристика | Radeon 660M |
|---|---|---|
| 4096 | Количество потоковых процессоров | 384 |
| 1660 МГц | Частота ядра | 1500 МГц |
| 2920 МГц | Частота в режиме Boost | 1900 МГц |
| 53,900 млн | Количество транзисторов | 13,100 млн |
| 4 нм | Технологический процесс | 6 нм |
| 300 Вт | Энергопотребление (TDP) | 40 Вт |
| 747.5 | Скорость текстурирования | 45.60 |
| 47.84 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 1.459 TFLOPS |
| 128 | ROPs | 16 |
| 256 | TMUs | 24 |
| 128 | Tensor Cores | Н/Д |
| 64 | Ray Tracing Cores | 6 |
| 1 МБ | L0 Cache | 96 КБ |
| 8 МБ | L2 Cache | 2 МБ |
| 64 МБ | L3 Cache | 8 МБ |
| Н/Д | L1 Cache | 128 КБ |
| Radeon AI PRO R9700 | Характеристика | Radeon 660M |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | Используется системная |
| 32 ГБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 256 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| 2518 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 644.6 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| Radeon AI PRO R9700 | Характеристика | Radeon 660M |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1a | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| есть | HDMI | Н/Д |
| Radeon AI PRO R9700 | Характеристика | Radeon 660M |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | PCIe 4.0 x8 |
| 267 мм | Длина | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | Н/Д |
| 1x 16-pin | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Radeon AI PRO R9700 | Характеристика | Radeon 660M |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 26 |
| Radeon AI PRO R9700 | Характеристика | Radeon 660M |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.7 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.2 | OpenCL | 2.0 |
| 1.3 | Vulkan | 1.3 |
| есть | DLSS | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080