Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Graphics 2-Core iGPU (Arrow Lake) | Характеристика | Radeon 8040S |
|---|---|---|
| 01.01.2005 | Дата выхода | 06.01.2025 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| Н/Д | Архитектура | RDNA 3.5 |
| Н/Д | Графический процессор | Strix Halo |
| Graphics 2-Core iGPU (Arrow Lake) | Характеристика | Radeon 8040S |
|---|---|---|
| 32 | Количество потоковых процессоров | 1024 |
| 300 МГц | Частота ядра | 1295 МГц |
| 1800 МГц | Частота в режиме Boost | 2800 МГц |
| Н/Д | Технологический процесс | 4 нм |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 55 Вт |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 179.2 |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 5.734 TFLOPS |
| Н/Д | ROPs | 32 |
| Н/Д | TMUs | 64 |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 16 |
| Н/Д | L2 Cache | 8 МБ |
| Н/Д | L3 Cache | 64 МБ |
| Graphics 2-Core iGPU (Arrow Lake) | Характеристика | Radeon 8040S |
|---|---|---|
| Н/Д | Тип памяти | Используется системная |
| Н/Д | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| Н/Д | Ширина шины памяти | Используется системная |
| Н/Д | Частота памяти | Используется системная |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| Graphics 2-Core iGPU (Arrow Lake) | Характеристика | Radeon 8040S |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| Graphics 2-Core iGPU (Arrow Lake) | Характеристика | Radeon 8040S |
|---|---|---|
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 5.0 x16 |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Graphics 2-Core iGPU (Arrow Lake) | Характеристика | Radeon 8040S |
|---|---|---|
| Н/Д | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| Н/Д | Шейдерная модель | 6.8 |
| Н/Д | OpenGL | 4.6 |
| Н/Д | OpenCL | 2.1 |
| Н/Д | Vulkan | 1.3 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080