Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon 8040S опережает GRID M60-1Q на 166.77 баллов.
| Radeon 8040S | Характеристика | GRID M60-1Q |
|---|---|---|
| 06.01.2025 | Дата выхода | 30.08.2015 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для рабочих станций |
| RDNA 3.5 | Архитектура | Maxwell 2.0 |
| Strix Halo | Графический процессор | GM204 |
| Radeon 8040S | Характеристика | GRID M60-1Q |
|---|---|---|
| 1024 | Количество потоковых процессоров | 2048 |
| 1295 МГц | Частота ядра | 557 МГц |
| 2800 МГц | Частота в режиме Boost | 1178 МГц |
| 4 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 55 Вт | Энергопотребление (TDP) | 225 Вт |
| 179.2 | Скорость текстурирования | 150.8 |
| 5.734 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 4.825 TFLOPS |
| 32 | ROPs | 64 |
| 64 | TMUs | 128 |
| 16 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| 8 МБ | L2 Cache | 2 МБ |
| 64 МБ | L3 Cache | Н/Д |
| Н/Д | Количество транзисторов | 5,200 млн |
| Н/Д | L1 Cache | 768 КБ |
| Radeon 8040S | Характеристика | GRID M60-1Q |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | GDDR5 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 1 ГБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 256 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 1253 МГц |
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 160.4 ГБ/с |
| Radeon 8040S | Характеристика | GRID M60-1Q |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon 8040S | Характеристика | GRID M60-1Q |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 1x 8-pin |
| Н/Д | Длина | 267 мм |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| Radeon 8040S | Характеристика | GRID M60-1Q |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 1.2 |
| 1.3 | Vulkan | 1.1.126 |
| Н/Д | CUDA | 5.2 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080