Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Radeon 8060S | Характеристика | Quadro M3000 SE |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | Дата выхода | 02.10.2016 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для рабочих станций |
| RDNA 3.5 | Архитектура | Maxwell 2.0 |
| Strix Point | Графический процессор | GM204 |
| Radeon 8060S | Характеристика | Quadro M3000 SE |
|---|---|---|
| 2560 | Количество потоковых процессоров | 1024 |
| 1295 МГц | Частота ядра | 540 МГц |
| 2335 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 34,000 млн | Количество транзисторов | 5,200 млн |
| 4 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 373.6 | Скорость текстурирования | 34.56 |
| 11.96 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 1.106 TFLOPS |
| 64 | ROPs | 32 |
| 160 | TMUs | 64 |
| 40 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 75 Вт |
| Н/Д | L1 Cache | 384 КБ |
| Н/Д | L2 Cache | 2 МБ |
| Radeon 8060S | Характеристика | Quadro M3000 SE |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | GDDR5 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 256 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 1253 МГц |
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 160.4 ГБ/с |
| Radeon 8060S | Характеристика | Quadro M3000 SE |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon 8060S | Характеристика | Quadro M3000 SE |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Толщина | MXM Module |
| Radeon 8060S | Характеристика | Quadro M3000 SE |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 1.2 |
| 1.3 | Vulkan | 1.1.126 |
| Н/Д | CUDA | 5.2 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080