Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon 860M отстаёт от Radeon 8060S на 297.46 баллов.
| Radeon 860M | Характеристика | Radeon 8060S |
|---|---|---|
| 01.03.2025 | Дата выхода | 01.01.2025 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| RDNA 3.5 | Архитектура | RDNA 3.5 |
| Strix Point | Графический процессор | Strix Point |
| Radeon 860M | Характеристика | Radeon 8060S |
|---|---|---|
| 512 | Количество потоковых процессоров | 2560 |
| 400 МГц | Частота ядра | 1295 МГц |
| 3000 МГц | Частота в режиме Boost | 2335 МГц |
| 34,000 млн | Количество транзисторов | 34,000 млн |
| 4 нм | Технологический процесс | 4 нм |
| 15 Вт | Энергопотребление (TDP) | Н/Д |
| 96.00 | Скорость текстурирования | 373.6 |
| 3.072 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 11.96 TFLOPS |
| 8 | ROPs | 64 |
| 32 | TMUs | 160 |
| 8 | Ray Tracing Cores | 40 |
| Radeon 860M | Характеристика | Radeon 8060S |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | Используется системная |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| Используется системная | Ширина шины памяти | Используется системная |
| Используется системная | Частота памяти | Используется системная |
| есть | Разделяемая память | есть |
| Radeon 860M | Характеристика | Radeon 8060S |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| Radeon 860M | Характеристика | Radeon 8060S |
|---|---|---|
| Средний | Размер ноутбука | Н/Д |
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | PCIe 5.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Radeon 860M | Характеристика | Radeon 8060S |
|---|---|---|
| 47 | Full HD | Н/Д |
| Radeon 860M | Характеристика | Radeon 8060S |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.8 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 2.1 |
| 1.3 | Vulkan | 1.3 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080