Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon 8060S опережает Radeon R5 A240 на 457.29 баллов.
| Radeon 8060S | Характеристика | Radeon R5 A240 |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | Дата выхода | 01.01.2014 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Десктопный |
| RDNA 3.5 | Архитектура | GCN 1.0 |
| Strix Point | Графический процессор | Oland |
| Radeon 8060S | Характеристика | Radeon R5 A240 |
|---|---|---|
| 2560 | Количество потоковых процессоров | 320 |
| 1295 МГц | Частота ядра | 1030 МГц |
| 2335 МГц | Частота в режиме Boost | 780 МГц |
| 34,000 млн | Количество транзисторов | 950 млн |
| 4 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 373.6 | Скорость текстурирования | 15.60 |
| 11.96 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 64 | ROPs | 8 |
| 160 | TMUs | 20 |
| 40 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 50 Вт |
| Radeon 8060S | Характеристика | Radeon R5 A240 |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | DDR3 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 128 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 1800 МБps |
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 28.80 ГБ/с |
| Radeon 8060S | Характеристика | Radeon R5 A240 |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | 1x DVI, 1x HDMI 1.4a, 1x VGA |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Radeon 8060S | Характеристика | Radeon R5 A240 |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x8 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Длина | 168 мм |
| Н/Д | Толщина | 1 слот |
| Radeon 8060S | Характеристика | Radeon R5 A240 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (11_1) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.5 (5.1) |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 2.1 (1.2) |
| 1.3 | Vulkan | 1.2.170 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080