Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon 820M отстаёт от RTX 4000 Ada Generation Laptop на 490.52 баллов.
| Radeon 820M | Характеристика | RTX 4000 Ada Generation Laptop |
|---|---|---|
| 02.06.2024 | Дата выхода | 21.03.2023 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| RDNA 3+ | Архитектура | Ada Lovelace |
| Krackan Point | Графический процессор | AD104 |
| Radeon 820M | Характеристика | RTX 4000 Ada Generation Laptop |
|---|---|---|
| 128 | Количество потоковых процессоров | 7424 |
| 2900 МГц | Частота в режиме Boost | 1665 МГц |
| 4 нм | Технологический процесс | 5 нм |
| Н/Д | Частота ядра | 1290 МГц |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 110 Вт |
| Н/Д | Количество транзисторов | 35,800 млн |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 386.3 |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 24.72 TFLOPS |
| Н/Д | ROPs | 80 |
| Н/Д | TMUs | 232 |
| Н/Д | Tensor Cores | 232 |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 58 |
| Н/Д | L1 Cache | 7.3 МБ |
| Н/Д | L2 Cache | 48 МБ |
| Radeon 820M | Характеристика | RTX 4000 Ada Generation Laptop |
|---|---|---|
| 7500 МГц | Частота памяти | 2250 МГц |
| есть | Разделяемая память | нет |
| есть | Resizable BAR | есть |
| Н/Д | Тип памяти | GDDR6 |
| Н/Д | Максимальный объём памяти | 12 ГБ |
| Н/Д | Ширина шины памяти | 192 бит |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 432.0 ГБ/с |
| Radeon 820M | Характеристика | RTX 4000 Ada Generation Laptop |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| Radeon 820M | Характеристика | RTX 4000 Ada Generation Laptop |
|---|---|---|
| Средний | Размер ноутбука | Большой |
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Radeon 820M | Характеристика | RTX 4000 Ada Generation Laptop |
|---|---|---|
| Н/Д | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| Н/Д | Шейдерная модель | 6.8 |
| Н/Д | OpenGL | 4.6 |
| Н/Д | OpenCL | 3.0 |
| Н/Д | Vulkan | 1.3 |
| Н/Д | CUDA | 8.9 |
| Н/Д | DLSS | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Замеряет скорость рендеринга с использованием физически точного движка Octane Render.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080