Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon 840M отстаёт от RTX A4000 Laptop на 280.53 баллов.
| Radeon 840M | Характеристика | RTX A4000 Laptop |
|---|---|---|
| 02.06.2024 | Дата выхода | 12.04.2021 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| RDNA 3+ | Архитектура | Ampere |
| Krackan Point | Графический процессор | GA104 |
| Radeon 840M | Характеристика | RTX A4000 Laptop |
|---|---|---|
| 256 | Количество потоковых процессоров | 5120 |
| 2900 МГц | Частота в режиме Boost | 1680 МГц |
| 4 нм | Технологический процесс | 8 нм |
| Н/Д | Частота ядра | 1140 МГц |
| Н/Д | Количество транзисторов | 17,400 млн |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 115 Вт |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 268.8 |
| Н/Д | L1 Cache | 5 МБ |
| Н/Д | L2 Cache | 4 МБ |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 17.2 TFLOPS |
| Н/Д | ROPs | 80 |
| Н/Д | TMUs | 160 |
| Н/Д | Tensor Cores | 160 |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 40 |
| Radeon 840M | Характеристика | RTX A4000 Laptop |
|---|---|---|
| 7500 МГц | Частота памяти | 1500 МГц |
| есть | Разделяемая память | нет |
| есть | Resizable BAR | есть |
| Н/Д | Тип памяти | GDDR6 |
| Н/Д | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| Н/Д | Ширина шины памяти | 256 бит |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 384.0 ГБ/с |
| Radeon 840M | Характеристика | RTX A4000 Laptop |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| Radeon 840M | Характеристика | RTX A4000 Laptop |
|---|---|---|
| Средний | Размер ноутбука | Большой |
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Radeon 840M | Характеристика | RTX A4000 Laptop |
|---|---|---|
| 27 | Full HD | Н/Д |
| Radeon 840M | Характеристика | RTX A4000 Laptop |
|---|---|---|
| Н/Д | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| Н/Д | Шейдерная модель | 6.8 |
| Н/Д | OpenGL | 4.6 |
| Н/Д | OpenCL | 3.0 |
| Н/Д | DLSS | есть |
| Н/Д | Vulkan | 1.3 |
| Н/Д | CUDA | 8.6 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Замеряет скорость рендеринга с использованием физически точного движка Octane Render.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080