Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon 880M опережает GeForce 920A на 229.27 баллов.
| Radeon 880M | Характеристика | GeForce 920A |
|---|---|---|
| 15.07.2024 | Дата выхода | 13.03.2015 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| RDNA 3.5 | Архитектура | Kepler 2.0 |
| Strix Point | Графический процессор | GK208B |
| Radeon 880M | Характеристика | GeForce 920A |
|---|---|---|
| 768 | Количество потоковых процессоров | 384 |
| 400 МГц | Частота ядра | 954 МГц |
| 2900 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 34,000 млн | Количество транзисторов | 915 млн |
| 4 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 15 Вт | Энергопотребление (TDP) | 33 Вт |
| 192 КБ | L0 Cache | Н/Д |
| 139.2 | Скорость текстурирования | 30.53 |
| 128 КБ | L1 Cache | 32 КБ |
| 4.454 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.7327 TFLOPS |
| 2 МБ | L2 Cache | 128 КБ |
| 16 | ROPs | 8 |
| 48 | TMUs | 32 |
| 12 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| Radeon 880M | Характеристика | GeForce 920A |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | DDR3 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 64 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 1001 МГц |
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 16.02 ГБ/с |
| Radeon 880M | Характеристика | GeForce 920A |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon 880M | Характеристика | GeForce 920A |
|---|---|---|
| Средний | Размер ноутбука | Н/Д |
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | PCIe 3.0 x8 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Radeon 880M | Характеристика | GeForce 920A |
|---|---|---|
| 32 | Full HD | Н/Д |
| 25 | 1440p | Н/Д |
| Radeon 880M | Характеристика | GeForce 920A |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (11_0) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 1.2 |
| 1.3 | Vulkan | 1.1.126 |
| Н/Д | CUDA | 3.5 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080