Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon 880M отстаёт от Radeon Pro Vega 64X на 135.99 баллов.
| Radeon 880M | Характеристика | Radeon Pro Vega 64X |
|---|---|---|
| 15.07.2024 | Дата выхода | 19.03.2019 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| RDNA 3.5 | Архитектура | GCN 5.0 |
| Strix Point | Графический процессор | Vega 10 |
| Radeon 880M | Характеристика | Radeon Pro Vega 64X |
|---|---|---|
| 768 | Количество потоковых процессоров | 4096 |
| 400 МГц | Частота ядра | 1250 МГц |
| 2900 МГц | Частота в режиме Boost | 1468 МГц |
| 34,000 млн | Количество транзисторов | 12,500 млн |
| 4 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 15 Вт | Энергопотребление (TDP) | 250 Вт |
| 192 КБ | L0 Cache | Н/Д |
| 139.2 | Скорость текстурирования | 375.8 |
| 128 КБ | L1 Cache | 1 МБ |
| 4.454 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 12.03 TFLOPS |
| 2 МБ | L2 Cache | 4 МБ |
| 16 | ROPs | 64 |
| 48 | TMUs | 256 |
| 12 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| Radeon 880M | Характеристика | Radeon Pro Vega 64X |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | HBM2 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 16 ГБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 2048 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 1000 МГц |
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 512.0 ГБ/с |
| Radeon 880M | Характеристика | Radeon Pro Vega 64X |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon 880M | Характеристика | Radeon Pro Vega 64X |
|---|---|---|
| Средний | Размер ноутбука | Н/Д |
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Radeon 880M | Характеристика | Radeon Pro Vega 64X |
|---|---|---|
| 32 | Full HD | Н/Д |
| 25 | 1440p | Н/Д |
| Radeon 880M | Характеристика | Radeon Pro Vega 64X |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 2.0 |
| 1.3 | Vulkan | 1.1.125 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080