Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon 9700 отстаёт от Quadro M520 на 100.26 баллов.
| Radeon 9700 | Характеристика | Quadro M520 |
|---|---|---|
| 01.07.2002 | Дата выхода | 11.01.2017 |
| Десктопный | Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| Rage 8 | Архитектура | Maxwell |
| R300 | Графический процессор | GM108 |
| Radeon 9700 | Характеристика | Quadro M520 |
|---|---|---|
| 275 МГц | Частота ядра | 1041 МГц |
| 110 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
| 150 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 37 Вт | Энергопотребление (TDP) | 25 Вт |
| 2.200 | Скорость текстурирования | 16.66 |
| 8 | ROPs | 8 |
| 8 | TMUs | 16 |
| Н/Д | Количество потоковых процессоров | 384 |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 1019 МГц |
| Н/Д | L1 Cache | 128 КБ |
| Н/Д | L2 Cache | 1024 КБ |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 0.7995 TFLOPS |
| Radeon 9700 | Характеристика | Quadro M520 |
|---|---|---|
| DDR | Тип памяти | GDDR5 |
| 128 МБ | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| 256 бит | Ширина шины памяти | 64 бит |
| 270 МГц | Частота памяти | 1253 МГц |
| 17.28 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 40 ГБ/с |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| Radeon 9700 | Характеристика | Quadro M520 |
|---|---|---|
| 1x DVI, 1x VGA, 1x S-Video | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon 9700 | Характеристика | Quadro M520 |
|---|---|---|
| AGP 8x | Интерфейс | MXM-A (3.0) |
| 1 слот | Толщина | Н/Д |
| Floppy | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Размер ноутбука | Средний |
| Radeon 9700 | Характеристика | Quadro M520 |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 16 |
| Н/Д | 4K | 11 |
| Radeon 9700 | Характеристика | Quadro M520 |
|---|---|---|
| 9.0 (9_0) | DirectX | 12 |
| 2.0 | OpenGL | 4.5 |
| отсутствует | OpenCL | 1.2 |
| отсутствует | Vulkan | 1.1.126 |
| Н/Д | Шейдерная модель | 5.1 |
| Н/Д | CUDA | 5.0 |
| Н/Д | Optimus | есть |
| Н/Д | 3D Stereo | есть |
| Н/Д | nView Display Management | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Тестирует производительность видеокарты с использованием технологии CUDA для вычислений.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080