| RTX 2000 Embedded Ada Generation | Характеристика | Radeon E9171 MCM |
|---|---|---|
| 21.03.2023 | Дата выхода | 03.10.2017 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Для ноутбуков |
| Ada Lovelace | Архитектура | GCN 4.0 |
| AD107 | Графический процессор | Lexa |
| RTX 2000 Embedded Ada Generation | Характеристика | Radeon E9171 MCM |
|---|---|---|
| 3072 | Количество потоковых процессоров | 512 |
| 1530 МГц | Частота ядра | 1124 МГц |
| 2010 МГц | Частота в режиме Boost | 1219 МГц |
| 18,900 млн | Количество транзисторов | 2,200 млн |
| 5 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 50 Вт | Энергопотребление (TDP) | 40 Вт |
| 193.0 | Скорость текстурирования | 39.01 |
| 3 МБ | L1 Cache | 128 КБ |
| 12 МБ | L2 Cache | 512 КБ |
| 12.35 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 1.248 TFLOPS |
| 48 | ROPs | 16 |
| 96 | TMUs | 32 |
| 96 | Tensor Cores | Н/Д |
| 24 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| RTX 2000 Embedded Ada Generation | Характеристика | Radeon E9171 MCM |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR5 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 2000 МГц | Частота памяти | 1500 МГц |
| 256.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 96.00 ГБ/с |
| RTX 2000 Embedded Ada Generation | Характеристика | Radeon E9171 MCM |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| RTX 2000 Embedded Ada Generation | Характеристика | Radeon E9171 MCM |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x8 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| RTX 2000 Embedded Ada Generation | Характеристика | Radeon E9171 MCM |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_0) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 2.0 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | 1.2.131 |
| 8.9 | CUDA | Н/Д |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: