| Radeon Graphics 384SP | Характеристика | Radeon R2 (Stoney Ridge) |
|---|---|---|
| 13.04.2021 | Дата выхода | 01.06.2016 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| GCN 5.1 | Архитектура | GCN 1.2/2.0 |
| Cezanne | Графический процессор | Stoney Ridge |
| Radeon Graphics 384SP | Характеристика | Radeon R2 (Stoney Ridge) |
|---|---|---|
| 384 | Количество потоковых процессоров | 128 |
| 300 МГц | Частота ядра | Н/Д |
| 1700 МГц | Частота в режиме Boost | 600 МГц |
| 9,800 млн | Количество транзисторов | 3100 млн |
| 7 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 45 Вт | Энергопотребление (TDP) | 15 Вт |
| 40.80 | Скорость текстурирования | Н/Д |
| 1.306 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 8 | ROPs | Н/Д |
| 24 | TMUs | Н/Д |
| Radeon Graphics 384SP | Характеристика | Radeon R2 (Stoney Ridge) |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | Н/Д |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | Н/Д |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 64 бит |
| Используется системная | Частота памяти | Н/Д |
| есть | Разделяемая память | есть |
| Radeon Graphics 384SP | Характеристика | Radeon R2 (Stoney Ridge) |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | Н/Д |
| Radeon Graphics 384SP | Характеристика | Radeon R2 (Stoney Ridge) |
|---|---|---|
| IGP | Интерфейс | Н/Д |
| IGP | Толщина | Н/Д |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Radeon Graphics 384SP | Характеристика | Radeon R2 (Stoney Ridge) |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (FL 12_0) |
| 6.7 (6.4) | Шейдерная модель | Н/Д |
| 4.6 | OpenGL | Н/Д |
| 2.1 | OpenCL | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | есть |
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: