| All-In-Wonder 3D Rage II+ DVD | Характеристика | Radeon Graphics (Ryzen 7000) |
|---|---|---|
| 01.09.1996 | Дата выхода | 26.09.2022 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| Mach | Архитектура | RDNA 2 |
| Mach64 GT-B | Графический процессор | Raphael |
| All-In-Wonder 3D Rage II+ DVD | Характеристика | Radeon Graphics (Ryzen 7000) |
|---|---|---|
| 60 МГц | Частота ядра | Н/Д |
| 5 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
| 500 нм | Технологический процесс | 6 нм |
| 0.06 | Скорость текстурирования | Н/Д |
| 1 | ROPs | Н/Д |
| 1 | TMUs | Н/Д |
| Н/Д | Количество потоковых процессоров | 128 |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 2200 МГц |
| All-In-Wonder 3D Rage II+ DVD | Характеристика | Radeon Graphics (Ryzen 7000) |
|---|---|---|
| SDR | Тип памяти | Н/Д |
| 4 МБ | Максимальный объём памяти | Н/Д |
| 64 бит | Ширина шины памяти | Н/Д |
| 83 МГц | Частота памяти | Н/Д |
| 664.0 МБ/s | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| Н/Д | Resizable BAR | есть |
| All-In-Wonder 3D Rage II+ DVD | Характеристика | Radeon Graphics (Ryzen 7000) |
|---|---|---|
| 1x VGA | Видеоразъемы | Н/Д |
| All-In-Wonder 3D Rage II+ DVD | Характеристика | Radeon Graphics (Ryzen 7000) |
|---|---|---|
| PCI | Интерфейс | Н/Д |
| 1 слот | Толщина | Н/Д |
| All-In-Wonder 3D Rage II+ DVD | Характеристика | Radeon Graphics (Ryzen 7000) |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 20 |
| All-In-Wonder 3D Rage II+ DVD | Характеристика | Radeon Graphics (Ryzen 7000) |
|---|---|---|
| 5.0 | DirectX | 12_2 |
| отсутствует | OpenGL | Н/Д |
| отсутствует | OpenCL | Н/Д |
| отсутствует | Vulkan | Н/Д |
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: