Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | GeForce RTX 3070 Ti Laptop |
|---|---|---|
| 26.09.2022 | Дата выхода | 04.01.2022 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| RDNA 2 | Архитектура | Ampere |
| Raphael | Графический процессор | GA104 |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | GeForce RTX 3070 Ti Laptop |
|---|---|---|
| 128 | Количество потоковых процессоров | 5632 |
| 2200 МГц | Частота в режиме Boost | 1410 МГц |
| 6 нм | Технологический процесс | 8 нм |
| Н/Д | Частота ядра | 915 МГц |
| Н/Д | Количество транзисторов | 17,400 млн |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 115 Вт |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 248.2 |
| Н/Д | L1 Cache | 5.5 МБ |
| Н/Д | L2 Cache | 4 МБ |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 15.88 TFLOPS |
| Н/Д | ROPs | 80 |
| Н/Д | TMUs | 176 |
| Н/Д | Tensor Cores | 176 |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 44 |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | GeForce RTX 3070 Ti Laptop |
|---|---|---|
| есть | Разделяемая память | нет |
| есть | Resizable BAR | есть |
| Н/Д | Тип памяти | GDDR6 |
| Н/Д | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| Н/Д | Ширина шины памяти | 256 бит |
| Н/Д | Частота памяти | 1750 МГц |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 448.0 ГБ/с |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | GeForce RTX 3070 Ti Laptop |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | GeForce RTX 3070 Ti Laptop |
|---|---|---|
| Н/Д | Размер ноутбука | Большой |
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | GeForce RTX 3070 Ti Laptop |
|---|---|---|
| 20 | Full HD | 120 |
| Н/Д | 1440p | 76 |
| Н/Д | 4K | 51 |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | GeForce RTX 3070 Ti Laptop |
|---|---|---|
| 12_2 | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| Н/Д | Шейдерная модель | 6.6 |
| Н/Д | OpenGL | 4.6 |
| Н/Д | OpenCL | 3.0 |
| Н/Д | DLSS | есть |
| Н/Д | Vulkan | 1.3 |
| Н/Д | CUDA | 8.6 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080