Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | Radeon RX 540 |
|---|---|---|
| 26.09.2022 | Дата выхода | 11.11.2017 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| RDNA 2 | Архитектура | GCN 4.0 |
| Raphael | Графический процессор | Lexa |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | Radeon RX 540 |
|---|---|---|
| 128 | Количество потоковых процессоров | 512 |
| 2200 МГц | Частота в режиме Boost | 1219 МГц |
| 6 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| Н/Д | Частота ядра | 1124 МГц |
| Н/Д | Количество транзисторов | 2,200 млн |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 50 Вт |
| Н/Д | L1 Cache | 128 КБ |
| Н/Д | L2 Cache | 512 КБ |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 39.01 |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 1.248 TFLOPS |
| Н/Д | ROPs | 16 |
| Н/Д | TMUs | 32 |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | Radeon RX 540 |
|---|---|---|
| есть | Разделяемая память | нет |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Н/Д | Тип памяти | GDDR5 |
| Н/Д | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| Н/Д | Ширина шины памяти | 128 бит |
| Н/Д | Частота памяти | 1500 МГц |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 96.00 ГБ/с |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | Radeon RX 540 |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | Radeon RX 540 |
|---|---|---|
| Н/Д | Размер ноутбука | Большой |
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 3.0 x8 |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | Radeon RX 540 |
|---|---|---|
| 20 | Full HD | 25 |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | Radeon RX 540 |
|---|---|---|
| 12_2 | DirectX | 12 (12_0) |
| Н/Д | Шейдерная модель | 6.4 |
| Н/Д | OpenGL | 4.6 |
| Н/Д | OpenCL | 2.0 |
| Н/Д | Vulkan | 1.2.131 |
| Н/Д | FreeSync | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080