Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon Graphics опережает Radeon E4690 на 21.35 баллов.
| Radeon Graphics | Характеристика | Radeon E4690 |
|---|---|---|
| 09.01.2019 | Дата выхода | 01.06.2009 |
| Десктопный | Сегмент | Десктопный |
| GCN 5.1 | Архитектура | TeraScale |
| Renoir | Графический процессор | RV730 |
| Radeon Graphics | Характеристика | Radeon E4690 |
|---|---|---|
| 448 | Количество потоковых процессоров | 320 |
| 1500 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 7 нм | Технологический процесс | 55 нм |
| 15 Вт | Энергопотребление (TDP) | 30 Вт |
| 42.00 | Скорость текстурирования | 19.20 |
| 1.344 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 8 | ROPs | 8 |
| 28 | TMUs | 32 |
| Н/Д | Частота ядра | 600 МГц |
| Н/Д | Количество транзисторов | 514 млн |
| Radeon Graphics | Характеристика | Radeon E4690 |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | GDDR3 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 512 МБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 128 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 1400 МГц |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 22.40 ГБ/с |
| Radeon Graphics | Характеристика | Radeon E4690 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | Н/Д |
| Radeon Graphics | Характеристика | Radeon E4690 |
|---|---|---|
| IGP | Интерфейс | MXM-II |
| IGP | Толщина | MXM Module |
| Radeon Graphics | Характеристика | Radeon E4690 |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 10.1 |
| 4.6 | OpenGL | 3.3 |
| Н/Д | Шейдерная модель | 4.1 |
| Н/Д | OpenCL | 1.0 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080