Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon RX 7400 опережает Radeon HD 2400 на 381.38 баллов.
| Radeon RX 7400 | Характеристика | Radeon HD 2400 |
|---|---|---|
| 08.08.2025 | Дата выхода | 19.02.2008 |
| Десктопный | Сегмент | Десктопный |
| RDNA 3.0 | Архитектура | TeraScale |
| Navi 33 | Графический процессор | RV610 |
| Radeon RX 7400 | Характеристика | Radeon HD 2400 |
|---|---|---|
| 1792 | Количество потоковых процессоров | 40 |
| 1452 МГц | Частота ядра | 398 МГц |
| 2300 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 13,300 млн | Количество транзисторов | 180 млн |
| 6 нм | Технологический процесс | 65 нм |
| 43 Вт | Энергопотребление (TDP) | 20 Вт |
| 257.6 | Скорость текстурирования | 1.592 |
| 16.49 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.03184 TFLOPS |
| 64 | ROPs | 4 |
| 112 | TMUs | 4 |
| 28 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| 448 КБ | L0 Cache | Н/Д |
| 512 КБ | L1 Cache | Н/Д |
| 2 МБ | L2 Cache | 32 КБ |
| 64 МБ | L3 Cache | Н/Д |
| Radeon RX 7400 | Характеристика | Radeon HD 2400 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | DDR2 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 256 МБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 64 бит |
| 2250 МГц | Частота памяти | 495 МГц |
| 288.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 7.920 ГБ/с |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Radeon RX 7400 | Характеристика | Radeon HD 2400 |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 2.1 | Видеоразъемы | 1x DVI, 1x S-Video |
| есть | HDMI | Н/Д |
| Radeon RX 7400 | Характеристика | Radeon HD 2400 |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | PCIe 1.0 x16 |
| 2 слота | Толщина | 1 слот |
| 1x 6-pin | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Radeon RX 7400 | Характеристика | Radeon HD 2400 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 10.0 (10_0) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 4.0 |
| 4.6 | OpenGL | 3.3 |
| 2.2 | OpenCL | отсутствует |
| 1.3 | Vulkan | отсутствует |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080