| B100 | Характеристика | Radeon HD 3410 |
|---|---|---|
| 01.11.2024 | Дата выхода | 07.05.2009 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Десктопный |
| Blackwell | Архитектура | TeraScale |
| GB102 | Графический процессор | RV610 |
| B100 | Характеристика | Radeon HD 3410 |
|---|---|---|
| 16896 ×2 | Количество потоковых процессоров | 40 |
| 1665 МГц | Частота ядра | 519 МГц |
| 1837 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 104,000 млн | Количество транзисторов | 180 млн |
| 5 нм | Технологический процесс | 65 нм |
| 1000 Вт | Энергопотребление (TDP) | 20 Вт |
| 969.9 ×2 | Скорость текстурирования | 2.076 |
| 62.08 TFLOPS ×2 | Производительность с плавающей точкой | 0.04152 TFLOPS |
| 24 ×2 | ROPs | 4 |
| 528 ×2 | TMUs | 4 |
| 528 ×2 | Tensor Cores | Н/Д |
| Н/Д | L2 Cache | 32 КБ |
| B100 | Характеристика | Radeon HD 3410 |
|---|---|---|
| HBM3e | Тип памяти | DDR2 |
| 96 ГБ ×2 | Максимальный объём памяти | 256 МБ |
| 4096 бит ×2 | Ширина шины памяти | 64 бит |
| 2000 МГц | Частота памяти | 396 МГц |
| 4.1 Тб/s ×2 | Пропускная способность памяти | 6.336 ГБ/с |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| B100 | Характеристика | Radeon HD 3410 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | 1x DVI, 1x S-Video |
| B100 | Характеристика | Radeon HD 3410 |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | PCIe 1.0 x16 |
| SXM Module | Толщина | 1 слот |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| B100 | Характеристика | Radeon HD 3410 |
|---|---|---|
| отсутствует | DirectX | 10.0 (10_0) |
| отсутствует | Шейдерная модель | 4.0 |
| отсутствует | OpenGL | 3.3 |
| 3.0 | OpenCL | отсутствует |
| отсутствует | Vulkan | отсутствует |
| 10.1 | CUDA | Н/Д |
| есть | DLSS | Н/Д |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: