Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Radeon HD 3410 | Характеристика | FirePro S7150 |
|---|---|---|
| 07.05.2009 | Дата выхода | 01.02.2016 |
| Десктопный | Сегмент | Для рабочих станций |
| TeraScale | Архитектура | GCN 3.0 |
| RV610 | Графический процессор | Tonga |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 2399$ |
| Radeon HD 3410 | Характеристика | FirePro S7150 |
|---|---|---|
| 40 | Количество потоковых процессоров | 2048 |
| 519 МГц | Частота ядра | 920 МГц |
| 180 млн | Количество транзисторов | 5,000 млн |
| 65 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 20 Вт | Энергопотребление (TDP) | 150 Вт |
| 32 КБ | L2 Cache | 512 КБ |
| 2.076 | Скорость текстурирования | 117.8 |
| 0.04152 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 3.768 TFLOPS |
| 4 | ROPs | 32 |
| 4 | TMUs | 128 |
| Н/Д | L1 Cache | 512 КБ |
| Radeon HD 3410 | Характеристика | FirePro S7150 |
|---|---|---|
| DDR2 | Тип памяти | GDDR5 |
| 256 МБ | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| 64 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| 396 МГц | Частота памяти | 1250 МГц |
| 6.336 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 160.0 ГБ/с |
| Radeon HD 3410 | Характеристика | FirePro S7150 |
|---|---|---|
| 1x DVI, 1x S-Video | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon HD 3410 | Характеристика | FirePro S7150 |
|---|---|---|
| PCIe 1.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| 1 слот | Толщина | 1 слот |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin |
| Н/Д | Длина | 241 мм |
| Radeon HD 3410 | Характеристика | FirePro S7150 |
|---|---|---|
| 10.0 (10_0) | DirectX | 12 (12_0) |
| 4.0 | Шейдерная модель | 6.3 |
| 3.3 | OpenGL | 4.6 |
| отсутствует | OpenCL | 2.0 |
| отсутствует | Vulkan | 1.2.131 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080