Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
RTX 3000 Ada Generation Laptop опережает Radeon HD 5450 на 464.39 баллов.
| RTX 3000 Ada Generation Laptop | Характеристика | Radeon HD 5450 |
|---|---|---|
| 21.03.2023 | Дата выхода | 04.02.2010 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Десктопный |
| Ada Lovelace | Архитектура | TeraScale 2 |
| AD106 | Графический процессор | Cedar |
| RTX 3000 Ada Generation Laptop | Характеристика | Radeon HD 5450 |
|---|---|---|
| 4608 | Количество потоковых процессоров | 80 |
| 5 нм | Технологический процесс | 40 нм |
| 1395 МГц | Частота ядра | 650 МГц |
| 115 Вт | Энергопотребление (TDP) | 19 Вт |
| 1695 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 22,900 млн | Количество транзисторов | 292 млн |
| 244.1 | Скорость текстурирования | 5.200 |
| 15.62 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.104 TFLOPS |
| 48 | ROPs | 4 |
| 144 | TMUs | 8 |
| 144 | Tensor Cores | Н/Д |
| 36 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| 4.5 МБ | L1 Cache | 16 КБ |
| 32 МБ | L2 Cache | 128 КБ |
| RTX 3000 Ada Generation Laptop | Характеристика | Radeon HD 5450 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | DDR2 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 64 бит |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 2000 МГц | Частота памяти | 400 МГц |
| 256.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 6.400 ГБ/с |
| нет | Разделяемая память | Н/Д |
| RTX 3000 Ada Generation Laptop | Характеристика | Radeon HD 5450 |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | 1x DVI, 1x HDMI, 1x VGA |
| Н/Д | HDMI | есть |
| RTX 3000 Ada Generation Laptop | Характеристика | Radeon HD 5450 |
|---|---|---|
| Большой | Размер ноутбука | Н/Д |
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | PCIe 2.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Длина | 170 мм |
| Н/Д | Толщина | 1 слот |
| RTX 3000 Ada Generation Laptop | Характеристика | Radeon HD 5450 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 11.2 (11_0) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 5.0 |
| 4.6 | OpenGL | 4.4 |
| 3.0 | OpenCL | 1.2 |
| 1.3 | Vulkan | отсутствует |
| 8.9 | CUDA | Н/Д |
| есть | DLSS | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080