| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Дата выхода | 08.02.2012 |
| Сегмент | Для ноутбуков |
| Архитектура | Terascale 2 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Количество потоковых процессоров | 400 |
| Частота ядра | 593 / 700 МГц |
| Технологический процесс | 40 нм |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ширина шины памяти | 64 бит |
| Частота памяти | - / 1800 МГц |
| Разделяемая память | есть |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| DirectX | 11 |
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Лучший результат среди всех: 217641
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Лучший результат среди всех: 338587