Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon HD 6570 отстаёт от Quadro M520 на 63.67 баллов.
| Radeon HD 6570 | Характеристика | Quadro M520 |
|---|---|---|
| 19.04.2011 | Дата выхода | 11.01.2017 |
| Десктопный | Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| TeraScale 2 | Архитектура | Maxwell |
| Turks | Графический процессор | GM108 |
| референсный | Дизайн | Н/Д |
| 79$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| Radeon HD 6570 | Характеристика | Quadro M520 |
|---|---|---|
| 480 | Количество потоковых процессоров | 384 |
| 650 МГц | Частота в режиме Boost | 1019 МГц |
| 716 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
| 40 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 40 Вт | Энергопотребление (TDP) | 25 Вт |
| 48 КБ | L1 Cache | 128 КБ |
| 15.60 | Скорость текстурирования | 16.66 |
| 256 КБ | L2 Cache | 1024 КБ |
| 0.624 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.7995 TFLOPS |
| 8 | ROPs | 8 |
| 24 | TMUs | 16 |
| Н/Д | Частота ядра | 1041 МГц |
| Radeon HD 6570 | Характеристика | Quadro M520 |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | GDDR5 |
| 4 ГБ | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 64 бит |
| 900 МГц | Частота памяти | 1253 МГц |
| 28.8 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 40 ГБ/с |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| Radeon HD 6570 | Характеристика | Quadro M520 |
|---|---|---|
| 1x DVI, 1x HDMI, 1x VGA | Видеоразъемы | No outputs |
| есть | Eyefinity | Н/Д |
| есть | HDMI | Н/Д |
| есть | Поддержка DisplayPort | Н/Д |
| Radeon HD 6570 | Характеристика | Quadro M520 |
|---|---|---|
| PCIe 2.1 x16 | Шина | Н/Д |
| PCIe 2.0 x16 | Интерфейс | MXM-A (3.0) |
| 168 мм | Длина | Н/Д |
| 1 слот | Толщина | Н/Д |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Размер ноутбука | Средний |
| Radeon HD 6570 | Характеристика | Quadro M520 |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 16 |
| Н/Д | 4K | 11 |
| Radeon HD 6570 | Характеристика | Quadro M520 |
|---|---|---|
| DirectX® 11 | DirectX | 12 |
| 5.0 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.4 | OpenGL | 4.5 |
| 1.2 | OpenCL | 1.2 |
| есть | CrossFire | Н/Д |
| есть | UVD | Н/Д |
| Н/Д | Vulkan | 1.1.126 |
| Н/Д | CUDA | 5.0 |
| Н/Д | Optimus | есть |
| Н/Д | 3D Stereo | есть |
| Н/Д | nView Display Management | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Тестирует производительность видеокарты с использованием технологии CUDA для вычислений.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080