Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon Pro V340 опережает Radeon HD 7570M на 103.89 баллов.
| Radeon Pro V340 | Характеристика | Radeon HD 7570M |
|---|---|---|
| 26.08.2018 | Дата выхода | 07.01.2012 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для ноутбуков |
| GCN 5.0 | Архитектура | TeraScale 2 |
| Vega 10 | Графический процессор | Thames |
| Radeon Pro V340 | Характеристика | Radeon HD 7570M |
|---|---|---|
| 3584 | Количество потоковых процессоров | 480 |
| 852 МГц | Частота ядра | 500 МГц |
| 1500 МГц | Частота в режиме Boost | 650 МГц |
| 12,500 млн | Количество транзисторов | 716 млн |
| 14 нм | Технологический процесс | 40 нм |
| 230 Вт | Энергопотребление (TDP) | 13 Вт |
| 896 КБ | L1 Cache | Н/Д |
| 4 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| 336.0 | Скорость текстурирования | 12.00 |
| 10.75 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.48 TFLOPS |
| 64 | ROPs | 16 |
| 224 | TMUs | 24 |
| Radeon Pro V340 | Характеристика | Radeon HD 7570M |
|---|---|---|
| HBM2 | Тип памяти | GDDR5 |
| 16 ГБ | Максимальный объём памяти | 1 ГБ |
| 2048 бит | Ширина шины памяти | 64 бит |
| 945 МГц | Частота памяти | 800 МГц |
| 483.8 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 25.60 ГБ/с |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| Radeon Pro V340 | Характеристика | Radeon HD 7570M |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon Pro V340 | Характеристика | Radeon HD 7570M |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | PCIe 2.0 x16 |
| 267 мм | Длина | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | Н/Д |
| 2x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Н/Д | Размер ноутбука | Средний |
| Radeon Pro V340 | Характеристика | Radeon HD 7570M |
|---|---|---|
| Н/Д | 900p | 13 |
| Н/Д | Full HD | 21 |
| Radeon Pro V340 | Характеристика | Radeon HD 7570M |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 11.2 (11_0) |
| 6.4 | Шейдерная модель | 5.0 |
| 4.6 | OpenGL | 4.4 |
| 2.0 | OpenCL | 1.2 |
| 1.1.125 | Vulkan | отсутствует |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080