Характеристика | Значение |
---|---|
Дата выхода | 13.07.2014 |
Сегмент | Для ноутбуков |
Архитектура | GCN 1.0 |
Графический процессор | Sun |
Характеристика | Значение |
---|---|
Количество потоковых процессоров | 320 |
Частота ядра | 650 МГц |
Частота в режиме Boost | 850 МГц |
Количество транзисторов | 690 млн |
Технологический процесс | 28 нм |
Скорость текстурирования | 17.00 |
Производительность с плавающей точкой | 0.544 TFLOPS |
ROPs | 8 |
TMUs | 20 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип памяти | DDR3 |
Максимальный объём памяти | 1 ГБ |
Ширина шины памяти | 64 бит |
Частота памяти | 900 МГц |
Пропускная способность памяти | 14.40 ГБ/с |
Разделяемая память | нет |
Характеристика | Значение |
---|---|
Видеоразъемы | No outputs |
Характеристика | Значение |
---|---|
Размер ноутбука | Средний |
Интерфейс | PCIe 3.0 x8 |
Характеристика | Значение |
---|---|
DirectX | 12 (11_1) |
Шейдерная модель | 5.1 |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 1.2 |
Vulkan | 1.2.131 |
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Лучший результат среди всех: 217641
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Лучший результат среди всех: 338587
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Лучший результат среди всех: 102955