| Radeon Instinct MI100 | Характеристика | Radeon Pro Duo Polaris |
|---|---|---|
| 16.11.2020 | Дата выхода | 24.04.2017 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для рабочих станций |
| CDNA 1.0 | Архитектура | GCN 4.0 |
| Arcturus | Графический процессор | Ellesmere |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 999$ |
| Radeon Instinct MI100 | Характеристика | Radeon Pro Duo Polaris |
|---|---|---|
| 7680 | Количество потоковых процессоров | 2304 x2 |
| 1000 МГц | Частота ядра | 1243 МГц |
| 1502 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 50,000 млн | Количество транзисторов | 5,700 млн |
| 7 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 300 Вт | Энергопотребление (TDP) | 250 Вт |
| 1.9 МБ | L1 Cache | 576 КБ |
| 8 МБ | L2 Cache | 2 МБ |
| 721.0 | Скорость текстурирования | 179.0 x2 |
| 23.07 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 5.728 TFLOPS x2 |
| 64 | ROPs | 32 x2 |
| 480 | TMUs | 144 x2 |
| Radeon Instinct MI100 | Характеристика | Radeon Pro Duo Polaris |
|---|---|---|
| HBM2 | Тип памяти | GDDR5 |
| 32 ГБ | Максимальный объём памяти | 16 ГБ x2 |
| 4096 бит | Ширина шины памяти | 256 бит x2 |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 1200 МГц | Частота памяти | 1750 МГц |
| 1,229 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 224.0 ГБ/с x2 |
| Radeon Instinct MI100 | Характеристика | Radeon Pro Duo Polaris |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | 1x HDMI 2.0b, 3x DisplayPort 1.4a |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Radeon Instinct MI100 | Характеристика | Radeon Pro Duo Polaris |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| 267 мм | Длина | 305 мм |
| 2 слота | Толщина | 2 слота |
| 2x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Radeon Instinct MI100 | Характеристика | Radeon Pro Duo Polaris |
|---|---|---|
| отсутствует | DirectX | 12 (12_0) |
| отсутствует | Шейдерная модель | 6.7 |
| отсутствует | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 2.1 |
| отсутствует | Vulkan | 1.3 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: