| Radeon Instinct MI200 | Характеристика | Mobility Radeon HD 3650 |
|---|---|---|
| 01.12.2021 | Дата выхода | 07.01.2008 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для ноутбуков |
| CDNA 2.0 | Архитектура | TeraScale |
| Aldebaran | Графический процессор | M86 |
| Radeon Instinct MI200 | Характеристика | Mobility Radeon HD 3650 |
|---|---|---|
| 6656 | Количество потоковых процессоров | 120 |
| 1000 МГц | Частота ядра | 500 МГц |
| 1700 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 58,200 млн | Количество транзисторов | 378 млн |
| 6 нм | Технологический процесс | 55 нм |
| 1.6 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 300 Вт | Энергопотребление (TDP) | 30 Вт |
| 16 МБ | L2 Cache | 128 КБ |
| 707.2 | Скорость текстурирования | 4.000 |
| 22.63 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.12 TFLOPS |
| 416 | TMUs | 8 |
| Н/Д | ROPs | 4 |
| Radeon Instinct MI200 | Характеристика | Mobility Radeon HD 3650 |
|---|---|---|
| HBM2e | Тип памяти | GDDR3 |
| 64 ГБ | Максимальный объём памяти | 512 МБ |
| 4096 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 1600 МГц | Частота памяти | 700 МГц |
| 1,638 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 22.40 ГБ/с |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| Radeon Instinct MI200 | Характеристика | Mobility Radeon HD 3650 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon Instinct MI200 | Характеристика | Mobility Radeon HD 3650 |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | MXM-II |
| OAM Module | Толщина | Н/Д |
| 1x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Н/Д | Размер ноутбука | Средний |
| Radeon Instinct MI200 | Характеристика | Mobility Radeon HD 3650 |
|---|---|---|
| отсутствует | DirectX | 10.1 (10_1) |
| отсутствует | Шейдерная модель | 4.1 |
| отсутствует | OpenGL | 3.3 |
| 3.0 | OpenCL | отсутствует |
| отсутствует | Vulkan | отсутствует |
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: