| Radeon Instinct MI250X | Характеристика | GeForce GTX 750 v2 |
|---|---|---|
| 08.11.2021 | Дата выхода | 17.11.2015 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Десктопный |
| CDNA 2.0 | Архитектура | Maxwell 2.0 |
| Aldebaran | Графический процессор | GM206 |
| Radeon Instinct MI250X | Характеристика | GeForce GTX 750 v2 |
|---|---|---|
| 14080 | Количество потоковых процессоров | 512 |
| 1000 МГц | Частота ядра | 1038 МГц |
| 1700 МГц | Частота в режиме Boost | 1188 МГц |
| 58,200 млн | Количество транзисторов | 2,940 млн |
| 6 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 3.4 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 500 Вт | Энергопотребление (TDP) | Н/Д |
| 16 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| 1,496 | Скорость текстурирования | 38.02 |
| 47.87 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 1.217 TFLOPS |
| 880 | TMUs | 32 |
| Н/Д | ROPs | 32 |
| Radeon Instinct MI250X | Характеристика | GeForce GTX 750 v2 |
|---|---|---|
| HBM2e | Тип памяти | GDDR5 |
| 128 ГБ | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| 8192 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 1600 МГц | Частота памяти | 5012 МГц |
| 3,277 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 80.19 ГБ/с |
| Radeon Instinct MI250X | Характеристика | GeForce GTX 750 v2 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon Instinct MI250X | Характеристика | GeForce GTX 750 v2 |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| 267 мм | Длина | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | 2 слота |
| 2x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Radeon Instinct MI250X | Характеристика | GeForce GTX 750 v2 |
|---|---|---|
| отсутствует | DirectX | 12.0 (12_1) |
| отсутствует | Шейдерная модель | Н/Д |
| отсутствует | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | Н/Д |
| отсутствует | Vulkan | Н/Д |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: