| Radeon Instinct MI300A | Характеристика | Arc A550M |
|---|---|---|
| 06.12.2023 | Дата выхода | 01.01.2022 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для ноутбуков |
| CDNA 3.0 | Архитектура | Generation 12.7 |
| Aqua Vanjaram | Графический процессор | DG2-512 |
| Radeon Instinct MI300A | Характеристика | Arc A550M |
|---|---|---|
| 19456 | Количество потоковых процессоров | 2048 |
| 1000 МГц | Частота ядра | 900 МГц |
| 2100 МГц | Частота в режиме Boost | 2050 МГц |
| 153,000 млн | Количество транзисторов | 21,700 млн |
| 5 нм | Технологический процесс | 6 нм |
| 750 Вт | Энергопотребление (TDP) | 60 Вт |
| 2,554 | Скорость текстурирования | 262.4 |
| 81.72 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 8.397 TFLOPS |
| 1216 | TMUs | 128 |
| 1216 | Tensor Cores | 256 |
| Н/Д | L1 Cache | 3 МБ |
| Н/Д | L2 Cache | 8 МБ |
| Н/Д | ROPs | 64 |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 16 |
| Radeon Instinct MI300A | Характеристика | Arc A550M |
|---|---|---|
| HBM3 | Тип памяти | GDDR6 |
| 192 ГБ | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| 8192 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| 2525 МГц | Частота памяти | 1750 МГц |
| 10.3 Тб/s | Пропускная способность памяти | 224.0 ГБ/с |
| есть | Resizable BAR | есть |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| Radeon Instinct MI300A | Характеристика | Arc A550M |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| Radeon Instinct MI300A | Характеристика | Arc A550M |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| OAM Module | Толщина | Н/Д |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Radeon Instinct MI300A | Характеристика | Arc A550M |
|---|---|---|
| отсутствует | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| отсутствует | Шейдерная модель | 6.6 |
| отсутствует | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| отсутствует | Vulkan | 1.3 |
| есть | DLSS | есть |
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: