| Radeon Instinct MI350X | Характеристика | Radeon Graphics 128SP |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | Дата выхода | 27.09.2022 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Десктопный |
| CDNA 4.0 | Архитектура | RDNA 2.0 |
| CDNA Next | Графический процессор | Raphael |
| Radeon Instinct MI350X | Характеристика | Radeon Graphics 128SP |
|---|---|---|
| 16384 | Количество потоковых процессоров | 128 |
| 1000 МГц | Частота ядра | 400 МГц |
| 2200 МГц | Частота в режиме Boost | 2200 МГц |
| 185,000 млн | Количество транзисторов | 3,400 млн |
| 3 нм | Технологический процесс | 5 нм |
| 1000 Вт | Энергопотребление (TDP) | 15 Вт |
| 2,252.8 | Скорость текстурирования | 17.60 |
| 72.09 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.5632 TFLOPS |
| 1024 | TMUs | 8 |
| 1024 | Tensor Cores | Н/Д |
| 4 МБ | L1 Cache | 64 КБ |
| 16 МБ | L2 Cache | 2 МБ |
| 256 МБ | L3 Cache | Н/Д |
| Н/Д | L0 Cache | 32 КБ |
| Н/Д | ROPs | 8 |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 2 |
| Radeon Instinct MI350X | Характеристика | Radeon Graphics 128SP |
|---|---|---|
| HBM3e | Тип памяти | Используется системная |
| 288 ГБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 8192 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| 2000 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 8.19 Тб/s | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| Radeon Instinct MI350X | Характеристика | Radeon Graphics 128SP |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | Motherboard Dependent |
| Radeon Instinct MI350X | Характеристика | Radeon Graphics 128SP |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | PCIe 4.0 x8 |
| OAM Module | Толщина | IGP |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Radeon Instinct MI350X | Характеристика | Radeon Graphics 128SP |
|---|---|---|
| отсутствует | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| отсутствует | Шейдерная модель | 6.7 |
| отсутствует | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 2.0 |
| отсутствует | Vulkan | 1.3 |
| есть | DLSS | Н/Д |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: