Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Radeon Instinct MI355X | Характеристика | GeForce GT 430 |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | Дата выхода | 11.10.2010 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Десктопный |
| CDNA 4.0 | Архитектура | Fermi |
| CDNA Next | Графический процессор | GF108 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 79$ |
| Radeon Instinct MI355X | Характеристика | GeForce GT 430 |
|---|---|---|
| 16384 | Количество потоковых процессоров | 96 |
| 1000 МГц | Частота ядра | 700 МГц |
| 2400 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 185,000 млн | Количество транзисторов | 585 млн |
| 3 нм | Технологический процесс | 40 нм |
| 1400 Вт | Энергопотребление (TDP) | 49 Вт |
| 2,457.6 | Скорость текстурирования | 11.20 |
| 78.64 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.2688 TFLOPS |
| 1024 | TMUs | 16 |
| 1024 | Tensor Cores | Н/Д |
| 4 МБ | L1 Cache | 128 КБ |
| 16 МБ | L2 Cache | 128 КБ |
| 256 МБ | L3 Cache | Н/Д |
| Н/Д | Количество конвейеров CUDA на одну видеокарту | 96 |
| Н/Д | Максимальная температура | 98 °C |
| Н/Д | ROPs | 4 |
| Radeon Instinct MI355X | Характеристика | GeForce GT 430 |
|---|---|---|
| HBM3e | Тип памяти | GDDR3 |
| 288 ГБ | Максимальный объём памяти | 1 ГБ |
| 8192 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| 2000 МГц | Частота памяти | 800 - 900 МГц (1600 - 1800 data rate) |
| 8.19 Тб/s | Пропускная способность памяти | 25.6 - 28.8 ГБ/с |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Radeon Instinct MI355X | Характеристика | GeForce GT 430 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | HDMIVGA (optional)Mini HDMIDual Link DVI |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Н/Д | Максимальное разрешение через VGA | 2048x1536 |
| Н/Д | Аудио-вход для HDMI | внутренний |
| Radeon Instinct MI355X | Характеристика | GeForce GT 430 |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | PCIe 2.0 x16 |
| OAM Module | Толщина | 1 слот |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Шина | PCI-E 2.0 x 16 |
| Н/Д | Длина | 145 мм |
| Н/Д | Высота | 6.9 см |
| Radeon Instinct MI355X | Характеристика | GeForce GT 430 |
|---|---|---|
| отсутствует | DirectX | 12 (11_0) |
| отсутствует | Шейдерная модель | 5.1 |
| отсутствует | OpenGL | 4.2 |
| 3.0 | OpenCL | 1.1 |
| отсутствует | Vulkan | отсутствует |
| есть | DLSS | Н/Д |
| Н/Д | CUDA | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Замеряет скорость рендеринга с использованием физически точного движка Octane Render.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080