Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| H100 PCIe 96 GB | Характеристика | Radeon Pro 5500M |
|---|---|---|
| 21.03.2023 | Дата выхода | 13.11.2019 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| Hopper | Архитектура | RDNA 1.0 |
| GH100 | Графический процессор | Navi 14 |
| H100 PCIe 96 GB | Характеристика | Radeon Pro 5500M |
|---|---|---|
| 16896 | Количество потоковых процессоров | 1536 |
| 1665 МГц | Частота ядра | 1000 МГц |
| 1837 МГц | Частота в режиме Boost | 1450 МГц |
| 80,000 млн | Количество транзисторов | 6,400 млн |
| 4 нм | Технологический процесс | 7 нм |
| 700 Вт | Энергопотребление (TDP) | 85 Вт |
| 33 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 969.9 | Скорость текстурирования | 139.2 |
| 50 МБ | L2 Cache | 2 МБ |
| 62.08 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 4.454 TFLOPS |
| 24 | ROPs | 32 |
| 528 | TMUs | 96 |
| 528 | Tensor Cores | Н/Д |
| H100 PCIe 96 GB | Характеристика | Radeon Pro 5500M |
|---|---|---|
| HBM3 | Тип памяти | GDDR6 |
| 96 ГБ | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| 5120 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| есть | Resizable BAR | есть |
| 1313 МГц | Частота памяти | 1500 МГц |
| 1,681 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 192.0 ГБ/с |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| H100 PCIe 96 GB | Характеристика | Radeon Pro 5500M |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| H100 PCIe 96 GB | Характеристика | Radeon Pro 5500M |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | PCIe 4.0 x8 |
| 268 мм | Длина | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | Н/Д |
| 8-pin EPS | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Размер ноутбука | Средний |
| H100 PCIe 96 GB | Характеристика | Radeon Pro 5500M |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 56 |
| Н/Д | 1440p | 55 |
| Н/Д | 4K | 28 |
| H100 PCIe 96 GB | Характеристика | Radeon Pro 5500M |
|---|---|---|
| отсутствует | DirectX | 12 (12_1) |
| отсутствует | Шейдерная модель | 6.5 |
| отсутствует | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 2.0 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| отсутствует | Vulkan | 1.2.131 |
| 9.0 | CUDA | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080